Skip to content
  • Vissza a TTK központi oldalára
  • Telefonkönyv
  • English
Change contrast | Change font size
Brain Imaging Centre Logo Brain Imaging Centre Logo Brain Imaging Centre Logo
  • Recent News
  • Research Groups
  • Contacts
    • Contact
    • Director
    • Secretariat
  • TTK

Phonebook – Brain Imaging Centre

Phonebook – Brain Imaging Centreawdmin2018-06-07T09:13:05+02:00
ID nev Name beosztas Status Phone intezet Institute csoport Group Room
101 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/csepe-valeria||Csépe Valéria Valéria Csépe tudományos tanácsadó +36 1 3826 679 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09A
113 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/daranyi-virag||Darányi Virág Virág Darányi PHD hallgató +36 1 3826 444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
200 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/german-borbala||German Borbála Borbála German PHD hallgató +36 1 3826 624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
244 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/hermann-petra||Hermann Petra Petra Hermann tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
254 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/honbolygo-ferenc||Honbolygó Ferenc Ferenc Honbolygó kutatócsoport-vezető +36 1 3826 615 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.06A
298 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kardos-zsofia-klara||Kardos Zsófia Klára Zsófia Klára Kardos tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
331 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kiss-banko-eva||Kiss-Bankó Éva Éva Kiss-Bankó +36 1 382 6903 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group K5.05
337 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kobor-andrea||Kóbor Andrea Andrea Kóbor tudományos munkatárs +36 1 382 6615 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.06A
414 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/lukacs-borbala||Lukács Borbála Borbála Lukács tudományos segédmunkatárs +36 1 3826 624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
427 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/manga-annamaria||Manga Annamária Annamária Manga PHD hallgató +36 1 382 6904 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
451 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/deak-meszlenyi-regina||Deák-Meszlényi Regina Regina Meszlényi-Deák tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6443 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09E
471 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/muhari-orsolya||Muhari Orsolya Orsolya Muhari +36 1 3826 683 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09B
793 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/vakli-pal||Vakli Pál Pál Vakli tudományos munkatárs +36 1 382 6446 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
809 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/varga-vera-||Varga Vera Vera Varga tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
824 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/vidnyanszky-zoltan||Vidnyánszky Zoltán Zoltán Vidnyánszky kutatócsoport-vezető +36 1 3826 905 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09A
840 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/weiss-bela||Weiss Béla Béla Weiss tudományos munkatárs +36 1 382 6908 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
1.027 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/bihari-adel||Bihari Adél Adél Bihari PHD hallgató, tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.029 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/narai-adam||Nárai Ádám Ádám Nárai tudományos segédmunkatárs +36 1 382 6908 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09C
1.030 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kemenczky-peter||Kemenczky Péter Péter Kemenczky +36 1 3826 444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.093 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/mak-veronika||Mák Veronika Veronika Mák +36 1 382 6624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
1.094 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/denke-dorottya||Denke Dorottya Dorottya Denke laboratóriumi asszisztens +36 1 3826 868, +36 1 3826 624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group NY4.05A, D2.09C
1.119 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/keresztes-attila||Keresztes Attila Attila Keresztes tudományos munkatárs +36 1 3826 903 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.132 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kispal-anna||Kispál Anna Anna Kispál +36 1 3826 450 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.133 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/ilyes-alex||Ilyés Alex Alex Ilyés +36 1 3826 444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09E
1.238 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/havadi-nagy-menta||Havadi-Nagy Menta Menta Havadi-Nagy +36 1 3826 444 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.246 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/amora-kathleen-kay||Amora Kathleen Kay Kathleen Kay Amora PHD hallgató +36 1 382 6624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
1.247 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/zavogianni-maria-ioanna||Zavogianni Maria Ioanna Maria Ioanna Zavogianni PHD hallgató +36 1 382 6624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
1.248 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/nemecz-zsuzsanna||Nemecz Zsuzsanna Zsuzsanna Nemecz PHD hallgató +36 1 3826 903 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.249 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/homolya-istvan||Homolya István István Homolya PHD hallgató +36 1 3826 443 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09E
1.250 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/somogyi-eszter||Somogyi Eszter Eszter Somogyi +36 1 3826 443 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09E
1.273 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/barany-dora||Bárány Dóra Dóra Bárány kutatási asszisztens +36 1 3826 624, +36 1 3826 868 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C, NY4.05A
1.287 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kis-hunor||Kis Hunor Hunor Kis http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
1.303 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/pancsusak-szandra||Pancsusák Szandra Szandra Pancsusák +36 1 3826 445 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09B
1.341 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/fulop-flora||Fülöp Flóra Flóra Fülöp +36 1 3826 624 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/neurokognitiv-fejlodes-kutatocsoport||Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport Neurocognitive Development Research Group D2.09C
1.345 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kemenczky-peter||Kemenczky Péter Péter Kemenczky +36 1 3826 904 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
1.349 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/szalma-janos||Szalma János János Szalma hallgató +36 1 3826 904 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09
1.351 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/lazar-antal||Lázár Antal Antal Lázár http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D1.09B
1.354 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/varga-balint||Varga Bálint Bálint Varga http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
1.355 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/szekely-orsolya||Székely Orsolya Orsolya Székely http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
1.488 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/rozmann-dorina||Rozmann Dorina Dorina Rozmann +36 1 3826 445 http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group D0.09C
1.512 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/eross-gyorgy||Erőss György György Erőss http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
1.513 http://www.ttk.hu/telefonkonyv/kovaliczky-eva||Kovaliczky Éva Éva Kovaliczky http://www.ttk.hu/akk||Agyi Képalkotó Központ http://www.ttk.hu/akk/en||Brain Imaging Centre http://www.ttk.hu/akk/agyi-szerkezet-es-dinamika-kutatocsoport||Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport Brain Structure and Dynamics Research Group
Name Status Phone Group Room

Useful pages

  • Sitemap
  • Phonebook

Head websites

Research Centre for Natural Sciences © Copyright 2018. All rights reserved. | Terms of Use | Impressum
Page load link

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

X
Go to Top